Slottsrallyt
Resultat från årets Slottsrally
Placering | Start nummer | Poäng | Namn | |
1 | 1 | 26 | Patrik | Värnebjörk |
2 | 33 | 25,3 | Urban | Mattsson |
3 | 27 | 25,2 | Stefan | Lindholm |
4 | 7 | 25,1 | Ola o Brittmarie | Karlsson Zadle |
5 | 36 | 24,2 | Hans Erik | Nordlund |
6 | 45 | 24,1 | Anders | Berggren |
7 | 48 | 23,3 | Gunnar | Ståhl |
8 | 31 | 23,2 | Tomas | Tranberg |
9 | 43 | 23,1 | Lennart | Vieweg |
10 | 32 | 22 | Andreas | Andersson |
11 | 18 | 21,3 | Erika | Seger |
12 | 54 | 21,2 | Kenneth | Sundin |
13 | 52 | 21,1 | Anders | Källberg |
14 | 50 | 20,3 | Lennart | Larsson |
15 | 2 | 20,2 | Graham | Leander |
16 | 10 | 20,1 | Stefan | Lindström |
17 | 40 | 19,4 | Björn | Hedlund |
18 | 22 | 19,3 | Inge | Larsson |
19 | 25 | 19,2 | Janne | Mattsson |
20 | 9 | 19,1 | Jakob | Jerresand |
21 | 21 | 18,6 | Ingemar | Ejdersund |
22 | 16 | 18,5 | Göran | Palmqvist |
23 | 23 | 18,4 | Leo o Britta | Tatti |
24 | 15 | 18,3 | Bernt | Gjertz |
25 | 53 | 18,2 | Åke | Andersson |
26 | 3 | 18,1 | Tomas | Jansson |
27 | 47 | 17,6 | Peter | Broo |
28 | 11 | 17,5 | Guy | Hammarling |
29 | 37 | 17,4 | Erich | Triller |
30 | 14 | 17,3 | Eiert | Karlsson |
31 | 4 | 17,2 | Robert | Ragnarsson |
32 | 49 | 17,1 | Fredrik | Larsson |
33 | 28 | 16,3 | Fredrik | Wedén |
34 | 51 | 16,2 | Magnus | Forsberg |
35 | 30 | 16,1 | Kenneth | Lundgren |
36 | 39 | 15 | Juha | Lappalainen |
37 | 34 | 14,6 | Leif | Pettersson |
38 | 26 | 14,5 | Hans | Skog |
39 | 0 | 14,4 | Leif | Eriksson |
40 | 38 | 14,3 | Sven Olov | Nilsson |
41 | 24 | 14,2 | Janne o Sylvia | Magnani |
42 | 29 | 14,1 | Susanne | Fransson |
43 | 17 | 13,4 | Jörgen | Persson |
44 | 42 | 13,3 | Lennart | Wiström |
45 | 41 | 13,2 | Lars Gunnar | Eliasson |
46 | 20 | 13,1 | Tony | Jacobsson |
47 | 19 | 11,2 | Thord o Anneli | Bennder |
48 | 46 | 11,1 | Torsten | Sundstedh |
49 | 8 | 10 | Barbro o Karl-Johan | Jansson |
50 | 6 | Stefan | Peterson | |
51 | 44 | Tage | Lövgren |
Vi har fått många förfrågningar om att publicera frågorna från rallyt. Här kommer de!
1a, En man står och håller ett fotografi i handen, en annan man frågar ” vem är det på bilden” mannen med fotografiet svarar, den mannens far är min fars son: Vem föreställer fotografiet?
Svar: Mannen själv
1b, På en repstege som hänger ned längst sidan på en båt fanns stegpinnar med ca 30 cm mellanrum, det fanns exakt 11 pinnar ovanför vattenytan. Vid flod höjdes vattenståndet med 2,4 meter, hur många pinnar kunde man nu se?
Svar: 11 pinnar, båten höjs den också
1c, Hur många av varje djurart tog Moses med sig på Arken.
Svar: Inga, det var Noaks ark
2a,En del månader har 30 dagar och en del har 31 dagar. Hur många månader har 28 dagar?
Svar: Alla månader har 28 dagar
2b,Hur många spår finns det på en vanlig L-p skiva?
Svar: Två spår
2c,Om du bara har en tändsticka kvar i en tändsticksask och går in i ett mörkt rum där det endast finns en oljelampa, en tidning och lite brasved vad skulle du tända först.
Svar: Tändstickan
3a, Fågel i kaffet
Svar: Gök
3b, Efter Vättern runt
Svar: Rödstjärt
3c, Sädesmoped
Svar: Kornknarr
Vad har du beställt om bartendern blandar ihop följande ingredienser?
1/3 | Cognac |
1/3 | Cointreau |
1/3 | Pressad citron |
Svar: Side Car
När du har köpt hem dessa ingredienser, vad tänker du då laga?
2 Svinnjurar 1 tsk Salt
300 g Rimmat fläsk 1 krm Peppar
10 Råa potatisar 1 tsk Timjan
4 Gula lökar 3 dl Öl
(Smör) Persilja
1 Hökarepanna
X Sjömansbiff
2 Osso buco
Svar: Hökarepanna
Vad har du bakat om du har använt dessa ingredienser?
200 g Smör 5 msk Potatismjöl
1 ½ dl Socker 2 tsk Vaniljsocker
3 Ägg 1 ½ dl Florsocker
2 msk Kakao 3 Äggulor
1 tsk bakpulver
1 Mazariner
X Ambrosiakaka
2 Drömtårta
Svar: Drömtårta